Player Stats
Every player’s Elo rating and season record, fit from real head-to-head UAE league play. Pick a player for their full breakdown.
Bradley-Terry rating
The Elo Ladder
A Bradley-Terry model fit to the full season head-to-head record and shown on the Elo scale — 1500 is league average. Players qualify for a ladder rank at 20+ decisive (non-draw) matches, about five completed events; everyone else is rated but sits below the ladder.
| # | Player | Elo | Decisive | Record | Win % | Games | Opp. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Collin Dayle Torres | 1836 | 24 | 20W – 4L | 83% | 44–16 | 20 |
| 2 | Gabriel Low | 1818 | 102 | 81W – 21L | 79% | 149–62 | 48 |
| 3 | Rashed Rwaished | 1800 | 63 | 48W – 15L | 76% | 100–56 | 37 |
| 4 | Naser Nader | 1755 | 21 | 16W – 5L | 76% | 26–9 | 16 |
| 5 | Nithin K | 1690 | 65 | 43W – 22L | 66% | 83–52 | 38 |
| 6 | Abdulrahman Al Jaberi | 1650 | 24 | 16W – 8L | 67% | 26–19 | 17 |
| 7 | Aaqib Ahmed | 1646 | 24 | 15W – 9L | 63% | 35–21 | 19 |
| 8 | Essam Ahmed | 1640 | 43 | 28W – 15L | 65% | 44–30 | 28 |
| 9 | Adriane Dicolen | 1635 | 20 | 12W – 8L | 60% | 31–25 | 20 |
| 10 | Ahmed Arabi | 1610 | 68 | 42W – 26L | 62% | 85–60 | 43 |
| 11 | Ahmed Alfardan | 1610 | 72 | 41W – 31L | 57% | 88–65 | 40 |
| 12 | Omar Lorgat | 1610 | 72 | 41W – 31L | 57% | 72–62 | 40 |
| 13 | Karl Dean | 1603 | 99 | 60W – 39L | 61% | 110–80 | 51 |
| 14 | Mark Louie Ocampo | 1593 | 43 | 26W – 17L | 60% | 44–30 | 29 |
| 15 | Omar Mukhayer | 1586 | 29 | 16W – 13L | 55% | 32–29 | 23 |
| 16 | Fabian D Silva | 1578 | 32 | 18W – 14L | 56% | 33–30 | 21 |
| 17 | Naveen Kri | 1566 | 83 | 41W – 42L | 49% | 82–90 | 47 |
| 18 | Faisal OTB | 1550 | 64 | 31W – 33L | 48% | 65–73 | 35 |
| 19 | Amna Al Mansoori | 1547 | 35 | 18W – 17L | 51% | 34–35 | 26 |
| 20 | Aaron Redada | 1541 | 23 | 12W – 11L | 52% | 18–19 | 17 |
| 21 | Hamad Almemari | 1522 | 52 | 24W – 28L | 46% | 53–55 | 35 |
| 22 | Sultan Aldhaheri | 1509 | 55 | 26W – 29L | 47% | 58–56 | 37 |
| 23 | Victor Talisayon | 1508 | 41 | 19W – 22L | 46% | 31–36 | 29 |
| 24 | Mohammed AlMheiri | 1507 | 26 | 12W – 14L | 46% | 21–25 | 24 |
| 25 | Cody Malisua | 1500 | 63 | 31W – 32L | 49% | 61–64 | 39 |
| 26 | Mahmoud ElShafie | 1464 | 41 | 16W – 25L | 39% | 35–47 | 28 |
| 27 | Bkooz A | 1460 | 42 | 18W – 24L | 43% | 30–45 | 25 |
| 28 | Lucas COLLADO | 1437 | 24 | 10W – 14L | 42% | 19–23 | 19 |
| 29 | Khalid Almehairbi | 1423 | 71 | 28W – 43L | 39% | 62–86 | 48 |
| 30 | Saif Alazazi | 1411 | 21 | 6W – 15L | 29% | 21–34 | 17 |
| 31 | Saif Ahmed | 1406 | 48 | 19W – 29L | 40% | 36–56 | 28 |
| 32 | Jem Malisua | 1355 | 47 | 15W – 32L | 32% | 36–63 | 27 |
| 33 | Jaime Preciado | 1309 | 64 | 15W – 49L | 23% | 27–74 | 41 |
| 34 | Jebara Al Falahi | 1294 | 44 | 11W – 33L | 25% | 27–55 | 31 |
| 35 | Jonathan Dsouza | 1265 | 20 | 4W – 16L | 20% | 5–25 | 14 |
Rated but not on the ladder — under 20 decisive matches (70 players)
| # | Player | Elo | Decisive | Record | Win % | Games | Opp. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| – | Ben Downton | 1773 | 8 | 6W – 2L | 75% | 13–5 | 5 |
| – | Roy Sammour | 1716 | 9 | 7W – 2L | 78% | 15–5 | 9 |
| – | Naser Al Marzooqi | 1680 | 3 | 3W – 0L | 100% | 3–0 | 3 |
| – | Nuno Caldeira | 1677 | 7 | 5W – 2L | 71% | 11–5 | 7 |
| – | Rocky Braña | 1666 | 6 | 4W – 2L | 67% | 9–7 | 7 |
| – | Roy Orbon | 1649 | 18 | 11W – 7L | 61% | 30–24 | 17 |
| – | Mohannad El haj sabha | 1637 | 11 | 7W – 4L | 64% | 18–11 | 12 |
| – | Owen Yates | 1617 | 10 | 6W – 4L | 60% | 13–10 | 9 |
| – | Lance Waje | 1593 | 6 | 3W – 3L | 50% | 8–6 | 6 |
| – | Humaid AlMarashda | 1590 | 13 | 8W – 5L | 62% | 15–11 | 12 |
| – | John Ray Ganaban | 1588 | 3 | 2W – 1L | 67% | 2–1 | 3 |
| – | Edward Romeo Obedoza | 1586 | 5 | 3W – 2L | 60% | 6–5 | 5 |
| – | Louis Malterre | 1583 | 5 | 3W – 2L | 60% | 5–4 | 6 |
| – | Eissa Alshehhi | 1577 | 13 | 7W – 6L | 54% | 12–13 | 12 |
| – | Saeed AlHosani | 1566 | 17 | 8W – 9L | 47% | 17–17 | 15 |
| – | Sadeq Sadeq | 1558 | 3 | 2W – 1L | 67% | 2–1 | 3 |
| – | Lenwick Dsouza | 1544 | 5 | 3W – 2L | 60% | 8–5 | 5 |
| – | CRISTIANO PEZZI | 1538 | 6 | 3W – 3L | 50% | 6–7 | 6 |
| – | Saeed Saeed | 1525 | 3 | 2W – 1L | 67% | 2–2 | 3 |
| – | Hamad Muhammad | 1520 | 3 | 2W – 1L | 67% | 5–3 | 4 |
| – | Jonathan Rothwell | 1513 | 19 | 8W – 11L | 42% | 15–18 | 16 |
| – | Guinea Bear | 1512 | 2 | 1W – 1L | 50% | 1–1 | 2 |
| – | Blab In | 1508 | 9 | 4W – 5L | 44% | 9–11 | 9 |
| – | Zayed AlBlooshi | 1505 | 6 | 3W – 3L | 50% | 5–4 | 6 |
| – | Neil Simon Echague | 1504 | 5 | 2W – 3L | 40% | 5–8 | 5 |
| – | Francisco Sifuentes | 1501 | 5 | 2W – 3L | 40% | 7–6 | 5 |
| – | Conrad Lessells | 1499 | 14 | 7W – 7L | 50% | 8–7 | 12 |
| – | Essa I | 1499 | 5 | 2W – 3L | 40% | 4–6 | 5 |
| – | Janton Cuaki | 1492 | 3 | 1W – 2L | 33% | 4–5 | 3 |
| – | Ali Alsuwaidi | 1492 | 6 | 3W – 3L | 50% | 4–3 | 6 |
| – | Adib Ali | 1491 | 3 | 1W – 2L | 33% | 2–4 | 3 |
| – | James Ramilo | 1491 | 3 | 1W – 2L | 33% | 3–4 | 3 |
| – | Rashed Sultan | 1478 | 4 | 2W – 2L | 50% | 2–2 | 4 |
| – | MJ awad | 1477 | 4 | 2W – 2L | 50% | 3–2 | 4 |
| – | Pao Del Rosario | 1472 | 2 | 1W – 1L | 50% | 1–1 | 2 |
| – | Guest 1 | 1469 | 4 | 2W – 2L | 50% | 3–3 | 5 |
| – | Allen De Guzman | 1467 | 14 | 6W – 8L | 43% | 7–11 | 12 |
| – | Eid Al shamsi | 1467 | 10 | 5W – 5L | 50% | 8–8 | 9 |
| – | Ahmad Badwan | 1464 | 17 | 7W – 10L | 41% | 16–20 | 14 |
| – | Julio Collazo | 1463 | 3 | 1W – 2L | 33% | 2–2 | 3 |
| – | Cyber Spartan | 1457 | 8 | 3W – 5L | 38% | 6–11 | 9 |
| – | Mohamed Alkatheeri | 1453 | 11 | 4W – 7L | 36% | 11–12 | 11 |
| – | saif Ahmed | 1450 | 1 | 0W – 1L | 0% | 0–1 | 1 |
| – | Ali Jasim | 1447 | 2 | 0W – 2L | 0% | 2–4 | 2 |
| – | Naser Alothali | 1447 | 3 | 1W – 2L | 33% | 3–6 | 5 |
| – | Mubarak Al rashedi | 1440 | 2 | 0W – 2L | 0% | 0–2 | 3 |
| – | Marchall Ablola | 1438 | 4 | 1W – 3L | 25% | 3–6 | 4 |
| – | Mohamed Alamri | 1436 | 4 | 1W – 3L | 25% | 5–7 | 5 |
| – | khaled ben said | 1433 | 3 | 1W – 2L | 33% | 1–2 | 4 |
| – | Rise Above | 1419 | 17 | 6W – 11L | 35% | 13–21 | 14 |
| – | Jihad Tampus | 1411 | 5 | 1W – 4L | 20% | 1–4 | 5 |
| – | Hamdan Alremeithi⚓️ | 1404 | 2 | 0W – 2L | 0% | 1–5 | 3 |
| – | Khalil Aylabouni | 1393 | 7 | 2W – 5L | 29% | 4–8 | 7 |
| – | Hassen Ben said | 1388 | 18 | 5W – 13L | 28% | 10–20 | 15 |
| – | charles obedoza | 1379 | 3 | 0W – 3L | 0% | 0–6 | 3 |
| – | Jandreich Araneta | 1379 | 19 | 6W – 13L | 32% | 13–27 | 14 |
| – | Hashim AlHashimi | 1379 | 2 | 0W – 2L | 0% | 0–2 | 2 |
| – | abdullah almahri | 1368 | 4 | 1W – 3L | 25% | 2–4 | 4 |
| – | Hamdan Alshamsi | 1358 | 13 | 3W – 10L | 23% | 6–16 | 13 |
| – | ADIB BANK | 1353 | 6 | 1W – 5L | 17% | 4–11 | 7 |
| – | Mohamed Al Mazrouie | 1339 | 3 | 0W – 3L | 0% | 0–3 | 3 |
| – | Zayed Aldhaheri | 1330 | 19 | 5W – 14L | 26% | 17–26 | 14 |
| – | Ehab Hassouneh | 1330 | 5 | 0W – 5L | 0% | 3–11 | 6 |
| – | Majed Almansoori | 1305 | 5 | 0W – 5L | 0% | 1–9 | 6 |
| – | Zayed Al Mazrouie | 1305 | 3 | 0W – 3L | 0% | 0–3 | 4 |
| – | Khalifa Albastaki | 1303 | 4 | 0W – 4L | 0% | 1–9 | 5 |
| – | Ricky Rajan | 1302 | 10 | 1W – 9L | 10% | 3–13 | 11 |
| – | Khalid Al jneibi | 1301 | 3 | 0W – 3L | 0% | 0–6 | 3 |
| – | n aln | 1295 | 3 | 0W – 3L | 0% | 0–3 | 3 |
| – | Abderrahmane Metnani | 1274 | 12 | 2W – 10L | 17% | 5–14 | 10 |
Records come from tracked local UAE league play and may not include every game. Data last updated 20 July 2026. riftbound.ae is an independent community site, not affiliated with Riot Games.